TOP Pálinkas of Excellence 2018
| 1 Csepp Pálinka | Sour cherry pálinka | 2017 |
| 1 Csepp Pálinka | Apricot pálinka | 2017 |
| 1 Csepp Pálinka | Hegykői pomace pálinka | 2017 |
| 1 Csepp Pálinka | Irsai Olivér grape pálinka | |
| 1 Csepp Pálinka | Zenit grape pálinka | 2017 |
| 1 Csepp Pálinka | Black cherry- raspberry mixed fruit pálinka | |
| Alexander Pálinka | Williams pear pálinka | |
| Anemona Pálinka | Apricot pálinka | |
| Anemona Pálinka | Plum pálinka | |
| Birkás Pálinka | Black sour cherry pálinka | |
| Brill Pálinkaház | Cabernet Franc aged in barrique pomace pálinka | 2012 |
| Brill Pálinkaház | Chardonnay pomace aged in barrel | 2006 |
| Brill Pálinkaház | Blackcurrant pálinka | 2014 |
| Brill Pálinkaház | Jázmin grape pálinka | 2017 |
| Brill Pálinkaház | Kékfrankos grape pálinka | 2015 |
| Brill Pálinkaház | Presenta plum pálinka | 2017 |
| Brill Pálinkaház | Néró pomace pálinka aged in oak barrel | 2008 |
| Csalló Pálinka Manufaktúra | Elderberry pálinka | 2015 |
| Csalló Pálinka Manufaktúra | “Fürtös” wild sour cherry pálinka | 2017 |
| Gong Pálinkaház | Grape- sour cherry mixed fruit pálinka | |
| Lunczer Pálinkaház | Mulberry – raspberry mixed fruit pálinka | |
| Nobilis Pálinkafarm | N17 – Blackcurrant pálinka | 2017 |
| Nobilis Pálinkafarm | N16 – Bedded sour cherry pálinka | 2016 |
| Nobilis Pálinkafarm | N17 – Raspberry pálinka | 2017 |
| Reneszánsz Pálinkaház | Aged Irsai Olivér pomace pálinka | |
| Reneszánsz Pálinkaház | Aged Muscat grape pálinka | |
| Reneszánsz Pálinkaház | Elderberry pálinka | |
| Szóráth Kisüsti Pálinka | Tokaji pomace pálinka aged in oak barrel – Tállya Köveshegy vinceyard | |
| Várda-Drink | Kulacs – Apple pálinka of Szabolcs | |
| Villányi Pálinka – Magyarbólyi Pálinkafőzde | Villányi Cabernet Franc ó (old) pomace pálinka | |
| Zimek Pálinka | Sloe | 2017 |
| Zimek Pálinka | Wild cherry pálinka | 2017 |
Pálinkas of Excellence 2018
| 1 Csepp Pálinka | Aged golden apple pálink | 2016 |
| 1 Csepp Pálinka | Quince pálinka | 2016 |
| 1 Csepp Pálinka | Apricot pálinka | 2016 |
| 1 Csepp Pálinka | Hegykői plum pálinka | |
| 1 Csepp Pálinka | Penyigei plum pálinka | |
| 1 Csepp Pálinka | Red Veltelini grape pálinka | 2015 |
| 1 Csepp Pálinka | Red Veltelini grape pálinka | 2016 |
| 1 Csepp Pálinka | Chokeberry pálinka | |
| 1 Csepp Pálinka | Turán grapepálinka | |
| 1 Csepp Pálinka | Zenit grape pálinka | 2016 |
| 1 Csepp Pálinka | Kékfrankos grape pálinka | |
| 1 Csepp Pálinka | Quince – Penyigei plump mixed fruit pálinka | 2016 |
| Alexander Pálinka | Black sour cherry pálinka | |
| Alexander Pálinka | Blackcurrant pálinka | |
| Birkás Pálinka | Blackcurrant pálinka | |
| Bolyhos Pálinkafőzde | Bedded quince pálinka | |
| Bolyhos Pálinkafőzde | Bedded black sour cherry pálinka | |
| Bolyhos Pálinkafőzde | Bedded Irsai Olivér grape pálinka | |
| Bolyhos Pálinkafőzde | Black sour cherry pálinka | |
| Brill Pálinkaház | Quincepear pálinka | 2017 |
| Brill Pálinkaház | Blacksour cherry pálinka | 2015 |
| Brill Pálinkaház | Irsai Olivér grape pálinka | 2017 |
| Brill Pálinkaház | Raspberry pálinka | 2017 |
| Brill Pálinkaház | Néró pomace pálinka | 2011 |
| Brill Pálinkaház | Apricot pálinka | 2017 |
| Cruxx Gemina Wine&Spirit | Sour cherry pálinka | |
| Cruxx Gemina Wine&Spirit | Reserve – Kieffer pear pálinka | |
| Cruxx Gemina Wine&Spirit | Yellow Williams pear pálinka | |
| Erős Pálinkafőzde | Quince pálinka | |
| Erős Pálinkafőzde | Black sour cherry pálinka | |
| Erős Pálinkafőzde | Apricot pálinka | |
| Erős Pálinkafőzde | Presenta plum pálinka | |
| Gong Pálinkaház | Quince pálinka | |
| Gong Pálinkaház | Irsai Olivér grape pálinka | |
| Harmatrázó Pálinka | Strawberry pálinka | |
| Hi-Gem | Bedded sour cherry pálinka | |
| Hi-Gem | Black sour cherry pálinka | |
| Hi-Gem | “Fürtös” sour cherry pálinka | |
| Kunság-Szesz Zrt. – Mátyás Pálinkaház | Mátyás- Irsai Olivér grape pálinka | |
| Lunczer Pálinkaház | Prémium sloe pálinka | |
| Lunczer Pálinkaház | Szomolyai black cherry pálinka | |
| Nobilis Pálinkafarm | N16 – Aged plump pálinka | 2016 |
| Nobilis Pálinkafarm | N17 – Irsai Olivér grape pálinka | 2017 |
| Schiszler Pálinka | Cserszegi Fűszeres grape pálinka | |
| Schiszler Pálinka | Irsai Olivér grape pálinka | |
| Schiszler Pálinka | Sour cherry pálinka | |
| Schiszler Pálinka | Strawberry pálinka | |
| Schiszler Pálinka | Plum pálinka | |
| Somló Spirit Kft. | Cornus – Apricot pálinka | |
| Szicsek Pálinkafőzde | Irsai Olivér grape pálinka | |
| Tarpa Manufaktúra | Muscat Lunel grape pálinka | |
| Tarpa Manufaktúra | Plump pálinka of Szatmár | |
| Várda-Drink | Exclusive Besztercei plump pálinka | |
| Várda-Drink | Exclusive cherry pálinka aged in cherry barrel | |
| Várda-Drink | Exclusive black currant pálinka | |
| Villányi Pálinka – Magyarbólyi Pálinkafőzde | Villányi bedded pomace pálinka | |
| Villányi Pálinka – Magyarbólyi Pálinkafőzde | Villányi Cabernet Sauvignon pomace pálinka | |
| Zimek Pálinka | Bramble pálinka | 2016 |
| Zimek Pálinka | Golden delicous apple pálinka | 2016 |
| Zimek Pálinka | Plum pálinka aged in barrel | 2016 |
| Zimek Pálinka | Pomace pálinka aged in barrel | 2014 |
| Zimek Pálinka | Irsai Olivér grape pálinka | 2017 |
| Zimek Pálinka | Irsai Olivér grape pálinka | 2016 |
| Zimek Pálinka | Raspberry pálinka | 2017 |
| Zimek Pálinka | Sour cherrypálinka | 2014 |
| Zsindelyes Pálinkafőzde | Bedded apple pálinka of Szabolcs | |
| Zsindelyes Pálinkafőzde | Bedded sour cherry pálinka of Újfehértó |
